Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Плохо мне в Колонщине без быстрого интернета.

Artembond

Рекомендовані повідомлення

Artembond, может их смутит разница во временем между пожаром и прохождением мимо нас вашего детища

Еще раз. Я облажался. Обмазка отвалилась. Пришлось придумывать вариант по-проще. В моих планах было уничтожение Москвы, Токио, Марьяновки, Нью-ёрка и Парижа.

 

Добавлено через 55 секунд

Пострадало 1 000 людей, из них 200 детей.

Я не планировал уничтожать людей. Только мАскалей. :( :( :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про москалей хотел написать сразу, но подумал некрасиво. Но нет немогу. Хотел Путину камешек подогнать, а тут "быстрый и стабильный" интернет подвел, промахнулся нехило.:rolleyes:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про москалей хотел написать сразу, но подумал некрасиво. Но нет немогу. Хотел Путину камешек подогнать, а тут "быстрый и стабильный" интернет подвел, промахнулся нехило.:rolleyes:

Тот что я хотел Путину подогнать, NASA засекло. Засекло потому что обмазка отвалилась. Отвалилась потому что обезжирил астероид плохо. А обезжирил плохо потому что фиг ацетона нормального купишь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ха ха, надо было бензином.
Вот бензином "калоша" и обезжиривал. Результат - :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реально у Артёма стабильние работает. Скорей всего у вас разное оборудование.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реально у Артёма стабильние работает. Скорей всего у вас разное оборудование.

Я днем на работу уезжаю и выключаю. 2514868834.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я днем на работу уезжаю и выключаю. 2514868834.png

 

У нас оборудование разное (у меня типа даже лучше) и мы на разных линках

Уверен, что у меня просто помехи, иначе никак не обьясню

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас оборудование разное (у меня типа даже лучше) и мы на разных линках

Уверен, что у меня просто помехи, иначе никак не обьясню

Наверняка дело не в помехах.. Уровень сигнала сильно проседает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, сигнал стабильный. И скорость временами просто супер. А иногда ничего. У других на том же линке в это время все в порядке.

Ничего у себя не менял, как вначале настроили, все и осталось. Пинг был роскошный, а теперь растет. Скорость то 7.0, то 0.2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, сигнал стабильный. И скорость временами просто супер. А иногда ничего. У других на том же линке в это время все в порядке.

Ничего у себя не менял, как вначале настроили, все и осталось. Пинг был роскошный, а теперь растет. Скорость то 7.0, то 0.2

А если всем одновременно нагрузить сеть - хотя бы тем же speedtest несколько раз подряд...? Интересно увидеть максимальную цифру..

Какой сигнал в дБ?

ИМХО проблема не в интерференции и оборудовании на крыше - скорее в самом приходящем канале, либо звеньях цепи до абонентов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего у себя не менял, как вначале настроили, все и осталось. Пинг был роскошный, а теперь растет. Скорость то 7.0, то 0.2

можете маршрутизацию смотреть.. не уверен что то даст но все же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вечером были проблемы, но потом вроде нормально.

ping -D -i 600 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
[1361289896.940941] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=49 time=2552 ms
[1361290494.657574] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=49 time=261 ms
[1361291095.114345] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=3 ttl=49 time=708 ms
[1361291695.144103] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=4 ttl=49 time=710 ms
[1361292296.671718] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=5 ttl=49 time=2234 ms
[1361294096.819829] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=8 ttl=49 time=2243 ms
[1361294696.828156] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=9 ttl=49 time=2242 ms
[1361295296.611373] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=10 ttl=49 time=2023 ms
[1361296495.555059] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=12 ttl=49 time=909 ms
[1361297096.423586] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=13 ttl=49 time=1768 ms
[1361297695.674024] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=14 ttl=49 time=1019 ms
[1361298295.238457] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=15 ttl=49 time=542 ms
[1361298895.379443] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=16 ttl=49 time=671 ms
[1361299494.885454] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=17 ttl=49 time=78.4 ms
[1361300094.873852] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=18 ttl=49 time=55.4 ms
[1361301294.963127] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=20 ttl=49 time=67.0 ms
[1361301894.982376] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=21 ttl=49 time=86.1 ms
[1361302494.994198] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=22 ttl=49 time=98.1 ms
[1361303094.983725] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=23 ttl=49 time=84.3 ms
[1361303694.970335] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=24 ttl=49 time=63.1 ms
[1361304294.962986] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=25 ttl=49 time=42.0 ms
[1361304894.991343] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=26 ttl=49 time=65.8 ms
[1361305494.999119] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=27 ttl=49 time=67.2 ms
[1361306095.014141] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=28 ttl=49 time=82.6 ms
[1361306694.985859] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=29 ttl=49 time=51.1 ms
[1361307295.513681] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=30 ttl=49 time=577 ms
[1361307895.715047] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=31 ttl=49 time=768 ms
[1361308495.640790] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=32 ttl=49 time=687 ms
[1361309095.078092] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=33 ttl=49 time=125 ms
[1361309695.122204] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=34 ttl=49 time=164 ms
[1361310295.485578] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=35 ttl=49 time=453 ms
[1361310895.388885] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=36 ttl=49 time=329 ms
[1361311495.358788] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=37 ttl=49 time=293 ms
[1361312095.339739] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=38 ttl=49 time=273 ms
[1361312695.114685] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=39 ttl=49 time=41.0 ms
[1361313295.155302] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=40 ttl=49 time=36.5 ms
[1361313895.170603] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=41 ttl=49 time=43.9 ms
[1361314495.176506] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=42 ttl=49 time=37.0 ms
[1361315095.202533] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=43 ttl=49 time=44.9 ms
[1361315695.263271] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=44 ttl=49 time=50.5 ms
[1361316295.272530] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=45 ttl=49 time=60.5 ms
[1361316895.263127] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=46 ttl=49 time=40.8 ms
[1361317495.264516] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=47 ttl=49 time=37.5 ms
[1361318095.369119] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=48 ttl=49 time=41.4 ms
[1361318695.366983] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=49 ttl=49 time=37.7 ms
[1361319295.427941] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=50 ttl=49 time=37.1 ms
[1361319895.442549] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=51 ttl=49 time=36.7 ms
[1361320495.462326] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=52 ttl=49 time=45.1 ms
[1361321095.511821] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=53 ttl=49 time=45.3 ms
[1361321695.517335] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=54 ttl=49 time=39.5 ms
[1361322295.536711] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=55 ttl=49 time=35.8 ms
[1361322895.558882] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=56 ttl=49 time=44.7 ms
[1361323495.568958] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=57 ttl=49 time=39.1 ms
[1361324095.595005] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=58 ttl=49 time=37.1 ms
[1361325295.649174] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=60 ttl=49 time=35.1 ms
[1361325895.747207] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=61 ttl=49 time=45.4 ms
[1361327095.744780] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=63 ttl=49 time=38.0 ms
[1361327695.835707] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=64 ttl=49 time=51.9 ms
[1361328295.891951] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=65 ttl=49 time=38.8 ms
[1361328895.910295] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=66 ttl=49 time=36.4 ms
[1361329495.957703] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=67 ttl=49 time=35.6 ms
[1361330095.967024] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=68 ttl=49 time=38.4 ms
[1361330695.968653] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=69 ttl=49 time=40.2 ms
[1361331296.008711] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=70 ttl=49 time=37.0 ms
[1361331896.014208] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=71 ttl=49 time=40.4 ms
[1361332496.012244] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=72 ttl=49 time=37.0 ms
[1361333096.011302] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=73 ttl=49 time=36.1 ms
-- 8.8.8.8 ping statistics ---
73 packets transmitted, 67 received, 8% packet loss, time 43201587ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.177/354.453/2552.975/624.087 ms

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а у меня почему-то не получается сидеть в инете с той же скоростью, как и качать

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Страный у вас интернет, а я уже грешным делом подумал, что более и менее устаканился. Пора проводить перекличку у кого есть и кому не дали.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пора проводить перекличку у кого есть и кому не дали.

А смысл? У нас по-прежнему стабильное отсутствие....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл? У нас по-прежнему стабильное отсутствие....

 

а у Вас так и нет? и не звонили, не приезжали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а у Вас так и нет? и не звонили, не приезжали?

И не звонили, и не приезжали.... достали, сил нет.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И не звонили, и не приезжали.... достали, сил нет.....

 

а Вы им? трубку не берут? Звоните до упора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а Вы им? трубку не берут? Звоните до упора.

устала я им звонить, просить, уговаривать....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

устала я им звонить, просить, уговаривать....
Значит не сильно и надо. Подождете.:twisted:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...